Your comprehensive source for coin metal values
Gold Coins | Oman
| Denomination | Year | Fineness | Weight (g) | Actual Gold Weight |
| 75 Omani Riyals | 1976 | 0.9 | 33.4370 | 0.9675 ♦ | $1,346.76 |
| 25 Omani Riyals | 1995 | 0.916 | 50.2000 | 1.4783 ♦ | $2,057.79 |
| 25 Omani Riyals | 1987, 1991 | 0.917 | 10.0000 | 0.2948 ♦ | $410.36 |
| 20 Omani Riyals | 1995 | 0.916 | 41.2000 | 1.2133 ♦ | $1,688.91 |
| 20 Omani Riyals | 1990 | 0.917 | 20.0000 | 0.5896 ♦ | $820.72 |
| 20 Omani Riyals | 1990 | 0.917 | 48.6500 | 1.4338 ♦ | $1,995.85 |
| 20 Omani Riyals | 1990 | 0.917 | 65.3700 | 1.9272 ♦ | $2,682.66 |
| 15 Omani Riyals | 1985 | 0.917 | 20.0000 | 0.5896 ♦ | $820.72 |
| 15 Omani Riyals | 1985 | 0.917 | 31.0100 | 0.9142 ♦ | $1,272.57 |
| 15 Omani Riyals | 1972, 1974, 1979 | 0.917 | 7.9900 | 0.2356 ♦ | $327.96 |
| 10 Omani Riyals | 1995 | 0.916 | 33.4400 | 0.9848 ♦ | $1,370.84 |
| 5 Omani Riyals | 1995 | 0.916 | 31.0000 | 0.9129 ♦ | $1,270.76 |
| 5 Omani Riyals | 1988, 1990 | 0.917 | 20.0000 | 0.5896 ♦ | $820.72 |
| 5 Omani Riyals | 1976, 1987 | 0.917 | 45.6500 | 1.3458 ♦ | $1,873.35 |
| 1 Omani Riyal | 1996, 1997, 1999, 2000, 2001 | 0.9167 | 37.8000 | 1.1140 ♦ | $1,550.69 |
| 1 Omani Riyal | 1995 | 0.916 | 22.8000 | 0.6714 ♦ | $934.59 |
| 1 Omani Riyal | 1993, 1994 | 0.9167 | 39.9400 | 1.1771 ♦ | $1,638.52 |
| 1 Omani Riyal | 1982, 1992 | 0.917 | 20.0000 | 0.5896 ♦ | $820.72 |
| 1 Omani Riyal | 1976, 1979, 1987 | 0.917 | 25.6000 | 0.7547 ♦ | $1,050.54 |
| 1 Omani Riyal | 1972, 1974, 1975 | 0.917 | 46.6500 | 1.3753 ♦ | $1,914.42 |
| 1/2 Omani Rial | 1982 | 0.917 | 10.0000 | 0.2948 ♦ | $410.36 |
| 1/2 Omani Rial | 1976, 1979, 1987 | 0.917 | 19.6700 | 0.5799 ♦ | $807.22 |
| 1/2 Omani Rial | 1972, 1974, 1975 | 0.917 | 25.6000 | 0.7547 ♦ | $1,050.54 |
| 1/4 Omani Rial | 1976, 1987 | 0.917 | 12.8900 | 0.3800 ♦ | $528.96 |
| 100 Baisa | 1972, 1974, 1975 | 0.917 | 22.7400 | 0.6704 ♦ | $933.20 |
| 50 Baisa | 1972, 1974, 1975 | 0.917 | 12.8900 | 0.3800 ♦ | $528.96 |
| 25 Baisa | 1972, 1974, 1975 | 0.917 | 5.9600 | 0.1757 ♦ | $244.57 |
|   |
| 15 Saidi Rials | 1971 | 0.917 | 5.8100 | 0.1713 ♦ | $238.45 |
| 15 Saidi Rials | 1971 | 0.917 | 7.9800 | 0.2353 ♦ | $327.54 |
| 1 Saidi Rial | 1971, 1974 | 0.917 | 46.6500 | 1.3753 ♦ | $1,914.42 |
| 1/2 Saidi Rial | 1971 | 0.917 | 25.6000 | 0.7547 ♦ | $1,050.54 |
Disclaimer: There is no guarantee the information presented here is correct. Source Quality: ♦-Other ♦-Wikipedia ♦-Catalog ♦-Government Source |
|
All rights reserved © Copyright 2013